服務熱線
86-132-17430013
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | 其他品牌 |
---|
西門子代理商 西門子6ES7194-4AF00-0AA0 西門子6ES7194-4AF00-0AA0
6ES7194-4AF00-0AA0
相似圖像
SIMATIC DP, 連接模塊,用于 PROFINET 接口模塊 ET 200 PRO,接頭 2xRJ45, 2個 Push Pull 型電源連接器 適用于 PROFINET PN
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 |
更多圖片
產(chǎn)品 | |
商品編號(市售編號) | 6ES7194-4AF00-0AA0 |
產(chǎn)品說明 | SIMATIC DP, 連接模塊,用于 PROFINET 接口模塊 ET 200 PRO,接頭 2xRJ45, 2個 Push Pull 型電源連接器 適用于 PROFINET PN |
產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 |
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 |
價格數(shù)據(jù) | |
價格組 / 總部價格組 | AL / 250 |
列表價(不含稅) | 顯示價格 |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 |
金屬系數(shù) | 無 |
交付信息 | |
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N |
工廠生產(chǎn)時間 | 1 天 |
凈重 (Kg) | 0.37 Kg |
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
包裝尺寸 | 10.20 x 14.90 x 9.30 |
包裝尺寸單位的測量 | CM |
數(shù)量單位 | 1 件 |
包裝數(shù)量 | 1 |
SIPROCESS GA700 系列是西門子的 一代氣體分析儀,具有模塊化設計形式。每個基本單元多可使用兩個模塊。
基本單元
基本單元分為三個型號:19" 機架型(3 個高度單位)、墻裝外殼型和 Ex d 現(xiàn)場設備型。根據(jù)相應過程環(huán)境或過程控制系統(tǒng),可使用附加的電子模塊來調(diào)整基本單元中的通信接口。
模塊
根據(jù)具體測量任務,可根據(jù)相應的分析或過程要求,通過安裝可選擇的模塊來單獨調(diào)整 SIPROCESS燝A700。
模塊 | 測量任務 |
ULTRAMAT 7 | ULTRAMAT 7 模塊用于高選擇性測量紅外活性組分,如一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、甲烷或二氧化硫。通常,其應用領(lǐng)域包括過程領(lǐng)域中使用的所有類型的排放測量。這些分析儀可用于控制生產(chǎn)過程和保證產(chǎn)品質(zhì)量,即使存在高腐蝕性的氣體時也如此。 |
OXYMAT 7 | OXYMAT 7 模塊用于測量濃度介于 0 和 0.5% 之間的氧(小量程)以及濃度介于 0 和 100% 之間的氧(大量程)。它適合在高 50 °C 的環(huán)境溫度下使用,利用順磁交變壓力原理進行高精度測量。OXYMAT 7 模塊具有模塊化的設計,可與其它模塊組合使用。 |
CALOMAT 7 | 適合通過測量導熱率來測定數(shù)字混合物中氫氣和惰性氣體濃度。CALOMAT 7具有高動態(tài)測量范圍(例如,0 ... 0.5% 和 0 ... 100% H2,可設置)以及較短的 T90 時間。 |
現(xiàn)場控制單元
批準將防爆等級為 Ex-d 且具有防爆外殼的現(xiàn)場控制單元用于區(qū)域 1(ATEX/IECEx 認證)。與 OXYMAT 7 分析儀模塊一起使用時,該現(xiàn)場控制單元可用于測量易燃或不易燃氣體的樣氣含量。